CENÍK BÍLÝCH VÍN
odrůda | rok | přívlastek | viniční trať | označení | cukr | kyselina | alkohol | etiketa | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | 2015 | PS | Mlýnská | suché | 4 – 7 g/l | 12,5 | Kodet | 280 Kč |
Hibernal | 2017 | PS | Plotny | suché | 3,5 – 6 g/l | 13,5 | Kodet | 300 Kč |
Hibernal | 2019 | PS | Plotny | suché | 4,5 – 6,5 g/l | 13,5 | Kodet | 320 Kč |
Kerner | 2019 | PS | Zimní vrch | suché | 3,3 – 5,6 g/l | 13,5 | Kodet | 270 Kč |
Pálava | 2019 | PS | Svidrung | suché | 2,6 – 6,2 g/l | 13 | Filip | 300 Kč |
Ryzlink rýnský | 2019 | PS | Dunaj. kopec | suché | 5,2 – 6,8 g/l | 12,5 | Kodet | 270 Kč |
Ryzlink rýnský | 2019 | PS | Valtiská | suché | 7 – 9 g/l | 12,5 | Filip | 290 Kč |
Sylvánské zelené | 2019 | PS | Sluňák | suché | 3 – 6,3 g/l | 14 | Kodet | 300 Kč |
Sauvignon | 2019 | PS | Zimní vrch | suché | 3,2 – 6,9 g/l | 13 | Filip | 270 Kč |
Ryzlink rýnský | 2019 | PS | Staré | polosuché | 7,5 – 13 g/l | 12,5 | Filip | 290 Kč |
Ryzlink vlašský | 2019 | PS | Plotny | polosuché | 7,4 – 8,7 g/l | 12,5 | Filip | 290 Kč |
Muškát moravský | 2019 | KAB | Zimní vrch | polosuché | 6 – 14 g/l | 12 | Kodet | 220 Kč |
Hibernal | 2015 | VH | Plotny | polosuché | 6,8 – 17 g/l | 13,5 | Kodet | 270 Kč |
Rulandské bílé | 2019 | PS | Mlýnská | polosuché | 6 – 9 g/l | 13 | Kodet | 290 Kč |
Rulandské šedé | 2019 | PS | Mlýnská | polosuché | 6 – 8 g/l | 13 | Kodet | 300 Kč |
Rulandské šedé | 2019 | PS | Valtická | polosuché | 7,9 – 9,8 g/l | 14 | Filip | 290 Kč |
Rulandské bílé | 2019 | PS | Lesy | polosuché | 8 – 13 g/l | 12,5 | Filip | 300 Kč |
Veltlínské zelené | 2019 | PS | U Venuše | polosuché | 7 – 10 g/l | 12 | Filip | 290 Kč |
Ryzlink vlašský | 2018 | PS | Plotny | polosladké | 9,2 – 29 g/l | 12,5 | Filip | 290 Kč |
Tramín červený | 2019 | VH | Zimní vrch | polosladké | 6 – 20 g/l | 13 | Kodet | 270 Kč |
Solaris | 2019 | VH | Mlýnská | polosladké | 7 – 27,5 g/l | 13 | Kodet | 300 Kč |
Pálava | 2016 | VH | Dunaj. kopec | sladké | 6 – 48 g/l | 12 | – | 300 Kč |
Rulandské šedé | 2018 | VB | Valtická | sladké | 9 – 53 g/l | 14 | Filip | 350 Kč |
Dárková krabička Kodet | 150 Kč |
CENÍK ČERVENÝCH VÍN
odrůda | rok | přívlastek | viniční trať | označení | cukr | kyselina | alkohol | etiketa | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské modré | 2018 | VH | Brodsko | suché | 3,5 – 6 g/l | 14,5 | – | 350 Kč |
Rulandské modré | 2019 | VH | Brodsko | suché | 0 – 5,6 g/l | 14 | – | 350 Kč |
Zweigeltrebe | 2019 | VH | Lusy | suché | 0,5 – 5,3 g/l | 14 | – | 350 Kč |
Cabernet Sauvignon | 2019 | VH | Valtiská | suché | 0 – 5,4 g/l | 14,5 | – | 350 Kč |
Merlot | 2019 | VH | Valtická | suché | 0,6 – 5,1 g/l | 14 | – | 350 Kč |
Dorfender | 2019 | PS | Lusy | suché | 0 – 5,6 g/l | 15 | – | 350 Kč |
Svatovavřinecké | 2019 | PS | Lusy | suché | 0,1 – 6 g/l | 14 | – | 350 Kč |
CENÍK RŮŽOVÝCH VÍN
odrůda | rok | přívlastek | viniční trať | označení | cukr | kyselina | alkohol | etiketa | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweigeltrébe – rosé | 2019 | PS | Mlýnská | polosladké | 5,5 – 9,3 g/l | 12,5 | – | 250 Kč |
Dopravné
Zboží zasíláme přepravní společností Top Trans. Cenu určuje přepravní společnost dle váhy zásilky.
Přeprava je klientům účtována přímo přepravní společností nad rámec objednávky.
Minimální množství vín pro objednávku je 6 lahví ( 1 krabice)
Doba dodání
Obvykle do 2 – 3 pracovní dnů od objednávky a uhrazení odběratelem.
Ceník vín je platný od 01.11.2020
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%